癌細胞偵測
單一器官篩檢。費用 500 元。報告1天→ 線上預約檢測
癌症篩檢 。報告3天→線上預約檢測
全身癌症篩檢 8,000 元。報告4-5天 → 線上預約檢測
| 檢查項目 | 主要標記位置 | 次要相關位置 | ||||
| 1 | P.S.A & PAP | 男 | 攝護線癌 | 前列腺、前列腺肥大 | ||
| 2 | Free Beta-HCG | 睪丸癌 | 副睪丸 | |||
| 3 | CA-125 | 女 | 卵巢癌 |
子宮內膜異位、胰腺、肝、胃癌、 乳癌 |
||
| 4 | CA-153 | 乳癌 | 其他腺體癌 | |||
| 5 | Beta-HCG | 絨毛膜癌 |
卵巢癌、子宮內膜異位 (女性無懷孕時) |
|||
| 6 | AFP | 肝癌 | 肝硬化 | |||
| 7 | CEA | 大腸直腸癌 | 胰、小腸、胃、乳癌、肺癌 | |||
| 8 | Anti-EBV-IgA | 鼻咽癌 | 鼻竇炎、過敏性或急性鼻炎 | |||
| 9 | CA-19-9 | 胰臟癌 | 膽道、肝、大腸直腸、胃癌、婦科 | |||
| 10 | NSE | 神經母細胞癌 | 肺小細胞 | |||
| 11 | S.C.C | 子宮頸癌 | 口腔、食道、肺鳞狀細胞癌 | |||
| 12 | Cyfra 21-1 | 非小細胞肺癌 | 鱗狀上皮細胞癌、腺癌 | |||
| 13 | CA 72-4 | 胃癌 | 卵巢、胰臟、乳癌、甲狀腺、 肺癌 | |||
| 14 | TPA | 膀胱癌 | 乳房、消化道、肺、卵巢、胰腺癌 | |||
| 15 | B2-Microglobulin | 腎癌 | 骨髓癌、淋巴癌 | |||
| 16 | Calcitonin | 副、甲狀腺癌 | 骨質疏鬆 | |||
| 17 | Thyroglobulin | 甲狀腺分化癌 | 骨質疏鬆 | |||
| 18 | Ferritin | 白血病 | 血癌、缺鐵性貧血 | |||
| 19 | BAP | 癌症骨轉移 |
成骨不全症、帕金森氏症、 骨質疏鬆症 |
|||
